来源
机构伙伴
签约律所代卖方提交,附股权与产权核查材料
核验等级
AA 专业背书
律所出具法律初查意见,可开放全部信息层级
交易诉求
出让控股权
股东保留部分股份,协助 12 个月过渡
卖方关切
保密与过渡
不希望员工与客户提前知情,管理层平稳交接

概念示意:泰国工业园区铜材加工厂外观
会员视角
同一份档案,逐级打开
绿色为可见内容,灰色锁定内容需升级会员或单次解锁。
| 信息内容 | 访客L1 | 注册会员L1–L2 | 专业会员L1–L3 | 高级会员L1–L4 |
|---|---|---|---|---|
| 行业 · 地区 · 交易类型 · 规模L1 | 工业制造 · 曼谷及周边 · 控股 · 5–20 亿泰铢 | 工业制造 · 曼谷及周边 · 控股 · 5–20 亿泰铢 | 工业制造 · 曼谷及周边 · 控股 · 5–20 亿泰铢 | 工业制造 · 曼谷及周边 · 控股 · 5–20 亿泰铢 |
| 年加工能力 · 员工规模L2 | 未开放 | 约 2–3 万吨 · 200–300 人 | 约 2–3 万吨 · 200–300 人 | 约 2–3 万吨 · 200–300 人 |
| 客户结构与出售原因L2 | 未开放 | 电线电缆与电力设备厂为主 · 股东传承 | 电线电缆与电力设备厂为主 · 股东传承 | 电线电缆与电力设备厂为主 · 股东传承 |
| 近三年营收与利润摘要L3 | 未开放 | 未开放 | 营收与毛利三年趋势 | 营收与毛利三年趋势 |
| 估值区间与交易结构建议L3 | 未开放 | 未开放 | 估值区间 · 控股比例方案 | 估值区间 · 控股比例方案 |
| 设备、土地与牌照清单L3 | 未开放 | 未开放 | 产线清单 · 土地面积 · 环保许可 | 产线清单 · 土地面积 · 环保许可 |
| 数据室:审计报告、产权文件、合同L4 | 未开放 | 未开放 | 经审核可进 | 签署 NDA 后进入 |
| 管理层访谈与实地考察L4 | 未开放 | 未开放 | 经审核可进 | 顾问陪同安排 |
| 新标的提前 7 天优先查看L4 | 未开放 | 未开放 | 经审核可进 | 优先推送 |

概念示意:数据室与尽调材料示意
专业会员也可不开年费,按标的单次解锁 L3。数据室(L4)须签署保密协议与防绕协议。
案例进程(假设)
从上线到进入尽调
- 01
第 1 周 · 律所提交
机构伙伴代卖方提交,附核查材料
- 02
第 2–3 周 · 核验至 AA
律所意见出具,卖方确认脱敏版
- 03
第 4 周 · 上线与推送
按画像推送给工业制造方向的会员
- 04
第 5–6 周 · 解锁与意向
专业会员解锁 L3,多家提交意向
- 05
第 7 周 · NDA 与尽调
卖方批准 NDA,买方进入数据室

概念示意:尽调与商务洽谈场景